82.4%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Pramana Watu Kurung
Singakerta · 8 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$487
Maximum daily rate
Royal Ayung One-Bedroom Pool Villa with Free Benefit
91%
Highest occupancy
Pramana Suite with Free Benefit
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $335 | 93% | $64,720 | $28,477 |
| Июль 2025 | $325 | 94% | $66,199 | $29,128 |
| Август 2025 | $485 | 98% | $44,502 | $19,581 |
| Сентябрь 2025 | $319 | 97% | $36,810 | $16,196 |
| Октябрь 2025 | $315 | 89% | $59,977 | $26,390 |
| Ноябрь 2025 | $260 | 77% | $41,606 | $18,307 |
| Декабрь 2025 | $294 | 66% | $39,813 | $17,518 |
| Январь 2026 | $274 | 66% | $38,710 | $17,032 |
| Февраль 2026 | $249 | 71% | $32,079 | $14,115 |
| Март 2026 | $245 | 68% | $35,195 | $15,486 |
| Апрель 2026 | $280 | 78% | $44,432 | $19,550 |
| Май 2026 | $232 | 82% | $44,473 | $19,568 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Pramana Suite with Free Benefit
$127 · 91%+
ОБЪЕКТ 2Ayung Valley Suite with Free Benefit
$205 · 86%+
ОБЪЕКТ 3One-Bedroom Pool Villa with Free Benefit
$215 · 86%+
ОБЪЕКТ 4Artist One-Bedroom Private Pool Villa with Free Daily Two-Bottles Beer
$235 · 86%+
ОБЪЕКТ 5Wooden One-Bedroom Pool Villa with Living Room
$241 · 78%+
ОБЪЕКТ 6Wooden One-Bedroom Villa with Private Pool and Free Benefit
$313 · 84%+
ОБЪЕКТ 7Artist One-Bedroom Private Pool Villa with Free One-Time Floating Breakfast
$278 · 75%+
ОБЪЕКТ 8Royal Ayung One-Bedroom Pool Villa with Free Benefit
$487 · 73%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $163 | 98% | $4,794 | $2,109 |
| Июль 2025 | $184 | 98% | $5,602 | $2,465 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | $153 | 98% | $4,672 | $2,056 |
| Ноябрь 2025 | $136 | 96% | $3,926 | $1,727 |
| Декабрь 2025 | $162 | 82% | $4,087 | $1,798 |
| Январь 2026 | $143 | 79% | $3,504 | $1,542 |
| Февраль 2026 | $143 | 80% | $3,221 | $1,417 |
| Март 2026 | $138 | 79% | $3,374 | $1,485 |
| Апрель 2026 | $166 | 87% | $4,356 | $1,917 |
| Май 2026 | $133 | 90% | $3,706 | $1,631 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $241 | 95% | $6,908 | $3,040 |
| Июль 2025 | $262 | 99% | $8,035 | $3,535 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $224 | 99% | $6,640 | $2,922 |
| Октябрь 2025 | $232 | 92% | $6,582 | $2,896 |
| Ноябрь 2025 | $197 | 64% | $3,798 | $1,671 |
| Декабрь 2025 | $255 | 77% | $6,111 | $2,689 |
| Январь 2026 | $213 | 87% | $5,726 | $2,519 |
| Февраль 2026 | $205 | 80% | $4,604 | $2,026 |
| Март 2026 | $201 | 84% | $5,250 | $2,310 |
| Апрель 2026 | $232 | 76% | $5,277 | $2,322 |
| Май 2026 | $201 | 79% | $4,947 | $2,177 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $302 | 100% | $9,060 | $3,986 |
| Июль 2025 | $365 | 81% | $9,117 | $4,011 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | $305 | 93% | $8,765 | $3,857 |
| Ноябрь 2025 | $264 | 93% | $7,352 | $3,235 |
| Декабрь 2025 | $249 | 84% | $6,492 | $2,856 |
| Январь 2026 | $252 | 77% | $5,982 | $2,632 |
| Февраль 2026 | $213 | 78% | $4,631 | $2,038 |
| Март 2026 | $209 | 56% | $3,613 | $1,590 |
| Апрель 2026 | $243 | 83% | $6,010 | $2,644 |
| Май 2026 | $179 | 89% | $4,932 | $2,170 |
⚠ Данные платформы только за 1 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | нет данных на платформе |
| Май 2026 | $235 | 86% | $6,237 | $2,744 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $346 | 82% | $8,548 | $3,761 |
| Июль 2025 | $256 | 97% | $7,680 | $3,379 |
| Август 2025 | $346 | 96% | $10,313 | $4,538 |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | $325 | 71% | $7,205 | $3,170 |
| Ноябрь 2025 | $256 | 71% | $5,478 | $2,410 |
| Декабрь 2025 | $256 | 42% | $3,344 | $1,471 |
| Январь 2026 | $239 | 63% | $4,687 | $2,062 |
| Февраль 2026 | $215 | 89% | $5,343 | $2,351 |
| Март 2026 | $215 | 65% | $4,321 | $1,901 |
| Апрель 2026 | $242 | 76% | $5,541 | $2,438 |
| Май 2026 | $193 | 87% | $5,193 | $2,285 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $329 | 95% | $9,414 | $4,142 |
| Июль 2025 | $331 | 95% | $9,744 | $4,287 |
| Август 2025 | $743 | 99% | $22,856 | $10,057 |
| Сентябрь 2025 | $318 | 98% | $9,321 | $4,101 |
| Октябрь 2025 | $332 | 91% | $9,330 | $4,105 |
| Ноябрь 2025 | $250 | 70% | $5,255 | $2,312 |
| Декабрь 2025 | $279 | 78% | $6,746 | $2,968 |
| Январь 2026 | $257 | 70% | $5,578 | $2,454 |
| Февраль 2026 | $228 | 73% | $4,629 | $2,037 |
| Март 2026 | $221 | 77% | $5,272 | $2,320 |
| Апрель 2026 | $249 | 81% | $6,044 | $2,659 |
| Май 2026 | $217 | 83% | $5,598 | $2,463 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $353 | 95% | $10,031 | $4,414 |
| Июль 2025 | $330 | 94% | $9,641 | $4,242 |
| Август 2025 | $367 | 100% | $11,333 | $4,987 |
| Сентябрь 2025 | $280 | 98% | $8,230 | $3,621 |
| Октябрь 2025 | $309 | 93% | $8,851 | $3,894 |
| Ноябрь 2025 | $251 | 64% | $4,784 | $2,105 |
| Декабрь 2025 | $280 | 52% | $4,529 | $1,993 |
| Январь 2026 | $253 | 21% | $1,676 | $737 |
| Февраль 2026 | $231 | 59% | $3,826 | $1,683 |
| Март 2026 | $222 | 59% | $4,070 | $1,791 |
| Апрель 2026 | $245 | 76% | $5,552 | $2,443 |
| Май 2026 | $213 | 84% | $5,576 | $2,453 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $611 | 87% | $15,965 | $7,025 |
| Июль 2025 | $546 | 97% | $16,380 | $7,207 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $453 | 93% | $12,619 | $5,552 |
| Октябрь 2025 | $548 | 86% | $14,572 | $6,412 |
| Ноябрь 2025 | $467 | 79% | $11,013 | $4,846 |
| Декабрь 2025 | $579 | 47% | $8,504 | $3,742 |
| Январь 2026 | $559 | 67% | $11,557 | $5,085 |
| Февраль 2026 | $511 | 41% | $5,825 | $2,563 |
| Март 2026 | $510 | 59% | $9,295 | $4,090 |
| Апрель 2026 | $583 | 67% | $11,652 | $5,127 |
| Май 2026 | $481 | 56% | $8,284 | $3,645 |